|
Museo Virtual |
Sistemática |
Museo Virtual |
Vertebrata - Gnatostomata -
|
"Línea" "Reihe" |
Clase Klassen |
infra- clase (sub-) |
suborden überordnungen |
Orden Ordnung |
Suborden Teilordnung |
infra familia Überfamilie |
familia Familie |
Ejemplos | |
| Chondrichthio-morphi | |||||||||
| Cephalaspido-morphi | Osteostraci | Cephalaspida | Cephalapsis | ||||||
| Osteichthyes |
Actinopterygii | Palaeoptterygii | |||||||
| Neopterygii | Holostei | Amiiformes | |||||||
| Lepisosteiformes | |||||||||
| Pholidophoroidea | Leptolipidae | Leptolepis sprattiformis | |||||||
| 4 más | |||||||||
| Teleostei | |||||||||
| Teleostei | |||||||||
| Polypteryformes | |||||||||
| Dipnoi | |||||||||
| Crossopterygia | Latimera; Holoptychius nobilissimus |
||||||||
| Tetrapoda
Tetrapoda
Tetrapoda
Tetrapoda
Tetrapoda |
Amphibia ? | Labyrinthodontia Labyrinthodonten |
Temnospondyli | Archegosauroidea |
Archegosaurus Branchiosaurus |
||||
| Trematosauridae | Trematosaurus Braunii | ||||||||
| Anthracosauria | |||||||||
| Ichthyostegalia | |||||||||
| Amphibia | Lissamphibia | Caudata | Cryptobranchoidea | Cryptobranchus japonicus | |||||
| Sirenoidea | |||||||||
| Salamandroidea | |||||||||
| Anura | Sapos, ranas, tritones | Archaeobatrachia | |||||||
| Mesobatrachia | |||||||||
| Neobatrachia | |||||||||
| Gymnophiona | |||||||||
| Labyrinthodontia | |||||||||
| Lepospondyli |
|||||||||
| Reptilia | Anapside | Testudinata "Tortugas" |
|||||||
| ? (Diapside) | Sauropterygia | Placodontia | Placodus Andriari | ||||||
| Pachypleurosauria | |||||||||
| Nothosauria | |||||||||
| Plesiosauria | Plesiosaurus | ||||||||
| Diapside | Ichthyopterygia | Ichthyosauria | Ichthyosaurus | ||||||
| Archosauria | Crurotarsi Crocodylotarsi |
Aetosauria † triásico |
Desmatosuchus | ||||||
| Crocodylia Crocodilos |
Crocodylidae | ||||||||
| Alligathoridae | |||||||||
| Gavialidae | |||||||||
| Amphicoelia | Teleosaurus | ||||||||
| Phytosauria † triásico |
Belodon | ||||||||
| Protorosauria † triásico |
Tanystropheus | ||||||||
| Rauisuchia | |||||||||
| Ornithodira | Pterosauria (que volan...) |
Dimorphontide | |||||||
| Rhamophorhynchidae | Rhamphorhynchus | ||||||||
| Pterodactyloide | Pterodactylus | ||||||||
| Dinosauria | Saurischia | Therapoda | Megalosaurus | ||||||
| Sauropodomorpha |
Diplodocus Brontosauros (Apatosaurus) |
||||||||
| Ornischia | Ornithopoda | Iguanodon | |||||||
| Ceratopia | |||||||||
| Pachycephalosauria | |||||||||
| Stacheldinosauria | |||||||||
| Ankylosauria | |||||||||
| Aves | |||||||||
| Lepidosauria | Rhynchocephalia | Sphenodontidae |
Telerpeton Homaeosaurus |
||||||
| Squamata | Serpentes | culebra cola larga (actual) | |||||||
| Lacertilia (Sauria) |
Iguania | ||||||||
| Gekkota | |||||||||
| Scincomorpha | |||||||||
| Anguiomorpha | Diploglossa | Aguidae | |||||||
| Annielliedae | |||||||||
| Xenosauridae | |||||||||
| Platynota | Varanidae | ||||||||
| Helodermatidae | |||||||||
| Lanthanotidae | |||||||||
| Mosasauridae | Mosasaurus Maximiliani | ||||||||
| Platynota | |||||||||
| Amphisbaenia (culebrillas ciegas) |
|||||||||
| Aves |
|||||||||
| Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia |
Protheria | Monotremata | |||||||
| Metatheria | Marsupialia | ||||||||
| Eutheria
Eutheria
Eutheria
Eutheria |
Afrotheria | Tubulidentada | |||||||
| Macroscelidada | |||||||||
| Hydracoidea | |||||||||
| Sirenia (Halitherium) |
Dugongidae | ||||||||
| Trichechidae | |||||||||
| Proboscidea "con trompa" |
Moeritheroidea | Moeriththeridae | |||||||
| Dinotherioidea | Dinotheriidae | Dinotherium | |||||||
| Barytheriidae | |||||||||
| Elephantoidea | Gomphotheriidae | ||||||||
| Mammutidae Mastodontes |
Mastodon americano Mastodonte |
||||||||
| Stegotondidae | |||||||||
| Elephantidae |
Elephas
primigenius Loxodonta (Elefante Ind.) Elephas máximus (elefante Afr.) Mammuthus |
||||||||
| Afrosoricida |
|||||||||
| Euarchontoglires | Dermoptera | ||||||||
| Scandentia | |||||||||
| Primates | Haplorhini | Tarsiiformes | |||||||
| Platyrrhini simios del mundo nuevo |
Callitrichidae | ||||||||
| cebridae | |||||||||
| Aotidae | |||||||||
| Atelidae | |||||||||
| Pitheciidae | |||||||||
| Catarhyni | Cercopithecoidea | ||||||||
| Hominoidea | Hylobatidae Gibbons |
||||||||
| Hominidae | Orangután Gorilas chimpancé Homo Homo Mousteriensis |
||||||||
| Strepsirrhini | |||||||||
| Rodentia | |||||||||
| Lagomorpha | |||||||||
| Laurasiatheria
Laurasiatheria |
Eulipotyphla |
Topo, cuerpo espino | |||||||
| Chiroptera | Megachiroptera | ||||||||
| Microchiroptera Murciélagos |
|||||||||
| Pholidonta "con escamas" |
|||||||||
| Carnivora | Canoidea "perros" |
canidae | perros | ||||||
| Ursidae | osos Ursus spelaeus |
||||||||
| Odobenidae | |||||||||
| Otariidae | |||||||||
| Phocidae | focas verdaderas | ||||||||
| Ailuridae | |||||||||
| Mephitidae | |||||||||
| Procyonidae | |||||||||
| Mustelidae | |||||||||
| Amphicyonidae † | |||||||||
| Feloidea "gatos" |
|||||||||
| Perissodactyla | Rhinocerotidae | Diceros | |||||||
| Ceratoterium | |||||||||
| Rhinoceros | |||||||||
| Dicerorhinus | |||||||||
| Tapiridae | Tapiridae | ||||||||
| Equidae "caballos" |
Equidae "caballos" |
||||||||
| Bronthotheriidae † | Bronthotheriidae † | ||||||||
| Chalicotheriidea † | Chalicotheriidea † | ||||||||
| Hyracodontidae † | Hyracodontidae † | ||||||||
| Palaeotheriidea † 45 m.a. |
Palaeotheriidea † | Palaeotherium | |||||||
| Amynodontidae † | Amynodontidae † | ||||||||
| Artiodactyla | Suina | Suidae (chanchos) |
Anoplotheriidae |
||||||
| Tayassuidae | |||||||||
| Tylopoda | Camelidae | Camelus | |||||||
| Lamas | |||||||||
| Vikunjas | |||||||||
| Ruminantia | Tragulidae | ||||||||
| Pecora | Giraffidae | ||||||||
| Moschidae | |||||||||
| Antilopridae | |||||||||
| Cervidae | |||||||||
| Bovidae | |||||||||
| Ancodonta | Hippopotamidae | ||||||||
| Cetacea (ballenas) |
Mysticeti | Balaenopteridae | |||||||
| Balaenidae | |||||||||
| Eschrichtiidae | |||||||||
| Neobalaenidae | |||||||||
| Odontoceti | Ballenas y delfines | ||||||||
| Xenarthra | Pilosa | Folivora Perezosos |
Megalonychidea | ||||||
| Bradypodidae | |||||||||
| Megatheriidae | |||||||||
| Mylodontidae | Mylodon | ||||||||
| Vermilingua Osos hormigueros |
|||||||||
| Cingulata |
Dasypodidae |
||||||||
| Glyptodontidae | Urotherium | ||||||||
|
"Línea" "Reihe" |
Clase Klassen |
infra- clase (sub-) |
suborden überordnungen |
Orden Ordnung |
Suborden Teilordnung |
infra familia Überfamilie |
familia Familie |
Ejemplos | |
Kückenthal, W. & Renner, M. (1980): Leitfaden für das Zoologische Praktikum.- 478 página, 224 figuras, Editorial Gustav Fischer, Stuttgart.
Museo Virtual - Geología
/
Geología en imágenes históricas
Geología General (apuntes)
/
Apuntes Geología Estructural / Apuntes
Depósitos Minerales
Links
/ Enlaces
/
Literatura - citas geológicas /
geoVirtual.cl

©: Dr. Wolfgang Griem -
académico de la Universidad de Atacama, Copiapó / Chile
(*7. 2. 2007: ultima modificación:
02-11-2008)
contacto - mail
condiciones, uso y
términos...
- todos los derechos reservados -