|
|
Apuntes Depósitos Minerales Dr. Wolfgang Griem |
Listado de Menas |
Cu / Fe / Mg / Pb / Ti / Mn / Zr / Co / Ni / Sr
sulfuro: Sulfuros
sulfa: Sulfatos
Minerales de Cu
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| Cu | Cobre nativo | gediegen Kupfer | nativo | |
| Cu5FeS4 | Bornita | Buntkupferkies, Bornit | sulfuro | |
| Cu2S | Calcosina | Chalkosin, Kupferglanz | sulfuro | |
| CuFeS2 | Calcopirita | Kupferkies, Chalkopyrit | sulfuro | |
| CuS | Covelina | Covellin,(Kupferindig) | sulfuro | |
| Cu9S5 | Digenit | Digenit | sulfuro | |
| Cu3AsS4 | Enargita | Enargit | sulfuro | |
| (Cu,Fe,Ag)12(SbAs)4S13 | Tenantita, Tetraedita | Fahlerz= Tennantit, Tetraedit | sulfuro | |
| Cu2FeSnS4 | Estannita | Stannin, Zinnkies | sulfuro | |
| Cu12As4S13 | Tenantita | Tennantit | sulfuro | |
| Cu12Sb4S13 | Tetraedita | Tetraedit | sulfuro | |
| Cu2O | Cuprita | Rotkupfererz, Cuprit | óxido | |
| CuO | Tenorit | Tenorit | óxido | |
| Cu2(OH)3Cl | Atacamita | Atakamit | haluro, frecuente, imp. | |
| CuCl | Nantocita | Nantokita | haluro | |
| Cu3(OH)4SO4 | Antlerita | Antlerit | sulfato; Óxido frecuente, imp. | |
| Cu4(OH)6SO4 | Brochantita | Brochantit | sulfato, Óxido, frecuente, imp. | |
| CuSO4 x 5H2O | Chalcantita | Chalkanthit, Kupfervitriol | sulfato Óxido, frecuente, imp. | |
| CuSO4 x Na2SO4 X 2H2O | Kroenkita | Kroehnkit | Sulfato; Óxido, frecuente, imp. | |
| (CuAl6 (PO4)4 (OH)8) 5H2O | Turquesa | fosf. | ||
| CuSiO3 + aq | Crisocola | Chrysokoll | silicato | |
| Cu6(Si6O18) x 6H2O | Dioptas | Dioptas | silicato | |
| Cu2((OH)2/CO3) | Malaquita | Malachit | carbonato | |
| Cu3[(OH/CO3]2 | Azurita | Azurit | carb |
Minerales de Fe
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| FeS2 | pirita | Pyrit | sulfuro | |
| FeS2 | marcasita | markasit | sulfuro | |
| Fe1-x S / ..FeS | pirrotina | Magnetkies, Pyrrhotin | sulfuro | |
| FeAsS | Arsenopirita | Arsenkies, Arsenopyrit | sulfuro-ars | |
| FeAs2 | Lollingita | Löllingit | sulfuro-ars | |
| (FeNi)9S8 | Pentlandita | Pentlandit | sulfuro | |
| Fe(SO4) x 7 H2O | Melanterita | Melanterit, Eisenvitriol | sulfato | |
| Fe2(SO4)2 x 9H2O | Coquimbita | Coquimbit | sulfato | |
| (FeMg)Fe4(OH/(SO4)3)2 x 20H20 | Copiapita | Copiapit | sulfato | |
| KFe3((SO4)2(OH)6) | Jarosita | Jarosit, Gelbeisenerz | sulfato | |
| (Fe,Mn)WO4 | Wolframita | Wolframit | sulfato-wolf-óxido | |
| Fe3O4 | Magnetita | Magnetit | óxido | |
| Fe2O3 | Hematita, Hematites | Hämatit | óxido | |
| FeTiO3 | Ilmenita | Ilmenit, Titaneisen | óxido | |
| FeCr2O4 | Cromita | Chromit | óxido | |
| FeOOH | Goethita | Goethit (Nadeleisenerz) | óxido | |
| FeOOH | Lepidocrocita | Lepidokrokit | óxido | |
| Fe3Al2(SiO4)3 | Almandino | Almandin | silicato | |
| Fe2(SiO4) | Fayalita | Fayalit (Fe-Olivin) | silicato | |
| Fe(CO3) | Siderita | Siderit, Eisenspat | carbonato | |
| CaFe(CO3)2 | Ankerita | Ankerit | carbonato |
Minerales de Mg
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| MgAl2O4 | Espinela | Spinell | óxido | |
| Mg(OH)2 | Brucita | Brucit | óxido | |
| Mg(CO3) | Magnesit | carbonato | ||
| CaMg(CO3)2 | Dolomita | Dolomit | carbonato | |
| Mg3((OH)4/Si2O5) | Serpentin | Silicato | ||
| Mg3((OH)2/Si4O10) | Talco | Talk | silicato | |
| Mg(SO4) x H2O | Kieserita | Kieserit | sulfato | |
Plomo: Pb
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| PbS | Galena | Galenit, Bleiglanz | sulfuro | |
| Pb(CO3) | Cerusita | Cerussit, Weissbleierz | carbonato | |
| Pb (CrO4) | Crocoita | Krokoit, Rotbleierz | sulfato-cromat | |
| Pb(MoO4) | Wulfenita | Wulfenit, Gelbbleierz | sulfato-molib | |
Minerales de Ti :
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| TiO2 | Rutilo | Rutil | óxido | |
| TiO2 | Anastasa | Anatas | óxido | |
| TiO2 | Brookita | Brookit | óxido | |
| CaTi(O/SiO4) | Titanita | Titanit | silicato |
Mn
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| MnO | Pirolusita | Pyrolusit | óxido | |
| MnOOH | Manganit | óxido | ||
| Mn3O4 | Hausmannita | Hausmannit | óxido | |
| Mn2(O8/SiO4) | Braunita | Braunit | silicato | |
| CaMn4(Si5O15) | Rodonita | Rhodonit | silicato | |
| Mn(CO3) | Rodocrosita | Rhodochrosit, Manganspat | carbonato |
Zr
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| Zr(SiO4) | Circón | Zirkon | silicato |
Minerales de Cobalto:
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| CoAsS | Cobaltina, Cobaltita | Cobaltin, Kobaltglanz | sulfuro-ars | |
| CoAs2 | Esmaltina | Smaltin | sulfuro-ars | |
| Co3As8 | Eritrina | |||
| (Co,Ni,Fe)3S4 | Kobaltkies | |||
Minerales de Ni:
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| (Ni, Fe)9S8 | Pentlandita | Pentlandit | sulfuro | |
| NiAs | Nickelin, Rotnickelkies | sulfuro-ars | ||
| NiAs2 | Ramelsbergita | Rammelsbergit | sulfuro-ars | |
Minerales de Sr:
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| Sr(SO4) | Celestina | Coelestin | sulfato | |
| Sr(CO3) | Estroncianita | Strontianit | carbonato | |
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| Zns | Esfalerita, blenda | |||
Ag-Plata
| Formula | Nombre | alemán | inglés | |
| Ag3AsS3 | Proustita | sulfuro | ||
|
página anterior |
Contenido general Yacimientos por simetría Yacimientos por ambiente |
próxima página
|
Minerales por
Grupos Minerales por
elementos químicos
Colección virtual de minerales
Literatura Depósitos Minerales
Apuntes Geología General
Apuntes Geología Estructural
Apuntes Exploraciones Mineras
Museo Virtual
Área de
Geología

© Dr. Wolfgang Griem, Universidad de
Atacama (x):[Contacto,
Mail]
(*2003; ultima modificación:
19-10-2006)