| Museo
virtual
W.Griem (2004) GeoVirtual |
Klima
der Region Atacama Klimageschichte |
Historia deutsch / spanisch |
| Jahr |
►════◄
Information
|
||
| 1655 | Schwere Unwetter und Schlammströme nach einer schweren Dürreperiode. Der Bereich Nantoco wird unfruchtbar - später kann nur Alfalfa angebaut werden | ||
| 1746 | Aufgrund einer schweren Dürreperiode fehlt Weizen in Copiapó | ||
| 1792 | Der Copiapó-Fluss trocknet gänzlich aus, anhaltende Dürre in der Region Atacama. | ||
| 1821-1834 | generell starke Regenfälle | ||
| 1827 | Jahr mit starken Regenfällen | ||
| 1848 | R.A. Philippi berichtet über starke Niederschläge in der Wüste Atacama. | ||
| 1850-1855 | Starke Regenfälle ( 40,5 mm im Jahresdurchschnitt auf diese Periode bezogen) | ||
| 1856-1858 | Dürre: 3 Jahre ohne Niederschläge in Copiapó | ||
| 1859-1867 | 9 Jahre mit guten Niederschlagsmengen von 24,3 mm / pro Jahr im Durschnitt | ||
| 1868-1876 | Trockenperiode; 9 Jahre mit nur 5mm/jahr (Ausnahme: 1871=28mm) | ||
| 1877-1891 | Niederschlagreiche Epoche: 15 Jahre mit einem Durchschnitt von 27,7 mm / jährlich | ||
| 1888 | Schwere Überschwemmungen in Copiapó. | ||
| 1892-93 | Trockene Jahre (0mm) | ||
| 1894 | Regen (37mm): 20. Juli und 12 August Schlammlawinen unterbrechen den Zugverkehr zwischen Copiapó und Chañarcillo (siehe) | ||
| 1895/96 | Trockene Jahre (0mm) | ||
| 1897-1905 | 9 Niederschlagsreiche Jahre (Durchschnitt 42 mm / Jahr | ||
| 1906 | Schwere Überschwemmungen und Schlammströme in Vallenar und dem Huasco-Tal. In Copiapó nur 6mm Niederschlag | ||
| 1907-1917 | Relativ trockene Periode in 11 Jahren akkumulieren sich 66 mm (6mm/Jahr im Durchschnitt) | ||
| 1918-1944 | 27 Jahre mit hohen Niederschlagsmengen: Durchschnittlich 37,8 mm / Jahr; 1020mm in total in dem Zeitraum | ||
| 1945-1954 | Normale Niederschlagsmengen mit starken jährlichen Schwankungen (Durchschnitt: 16,6 mm / Jahr) | ||
| 1955-1977 | Regenarme Epoche, mit einem Durchschnitt von 7,85mm jährlich in den 24 Jahren. 188,5 mm in total in den 24 Jahren . | ||
| 1979-1992 | Niederschlagsreiche Zeit (24,3 mm im jährlichen mittel) mit einigen fast trockenen Jahren (1990) | ||
| 1993-1996 | Starke Trockenheit: In den vier Jahren akkumulieren sich nur 2,2 mm (0,5mm Jahresdurchschnitt) | ||
| 1997 | Die höchste gemessene Niederschlagsmenge der letzten Jahrzehnte (148,7mm in Copiapó). Starke Schlammströme und Hangrutsche. Der Copiapó Fluss führt noch Jahre dannach Wasser. | ||
| 1999 | Für Copiapó ein seltenes Ereignis: Schweres Gewitter mit Donner und Blitzen zieht 5 Stunden lang über Copiapó. | ||
| 2005 | Zwei Mal in diesem Jahr (Juli und August) erreichen die starken Schneefälle fast Copiapó. Der Co. Imán und die Dünen in diesem Bereich sind weiss.(>>) | ||
|
Klimageschichte der Atacama
Region: Geovirtual.cl; Dr. Wolfgang Griem Ausdrücklich ist jegliche, nicht von den Autoren genehmigte, Neuveröffentlichung untersagt. Dies gilt speziell für elektronische Publikationen: Nutzungsrichtlinien |
|||
<<< Seite
zurück
Nächste Seite>>>
Inhalt
Eingang des virtuellen Museums
/ Topografische Karten /
Literatur /
Schlagworte
Geologie der Region
█
GeoVirtual
█

c/ Wolfgang Griem - Museo Virtual (1997, 2004)
Contacto, Mail
Nutzungsrichtlinien
Schlagwortindex